Размерные сетки
Рост
Для того, чтобы измерить рост рекомендуется встать прямо. Замер производится от макушки до пола.
Обхват шеи (размер воротника сорочки)
Чтобы узнать свой размер воротника, нужно сантиметром измерить обхват шеи у ее основания. Также следует не забыть добавить к полученному результату 1 см, чтобы впоследствии не испытывать дискомфорт.
Обхват груди
Измеряется горизонтально. Замер производят сантиметром по выступающим точкам лопаток, на уровне подмышечных впадин и по выступающим точкам груди.
Длина плеча
Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки. В случае, когда результаты замеров находятся в промежутке между двумя размерами, выбирайте больший размер.
Талия
Талию измеряют по самому узкому месту на животе или по верхним точкам костей таза.
Длина ноги по внутренней стороне
Длина ноги измеряется по внутренней стороне ноги до пола.
Для того, чтобы измерить рост рекомендуется встать прямо. Замер производится от макушки до пола.
Обхват шеи (размер воротника сорочки)
Чтобы узнать свой размер воротника, нужно сантиметром измерить обхват шеи у ее основания. Также следует не забыть добавить к полученному результату 1 см, чтобы впоследствии не испытывать дискомфорт.
Обхват груди
Измеряется горизонтально. Замер производят сантиметром по выступающим точкам лопаток, на уровне подмышечных впадин и по выступающим точкам груди.
Длина плеча
Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки. В случае, когда результаты замеров находятся в промежутке между двумя размерами, выбирайте больший размер.
Талия
Талию измеряют по самому узкому месту на животе или по верхним точкам костей таза.
Длина ноги по внутренней стороне
Длина ноги измеряется по внутренней стороне ноги до пола.
Рубашки GREG
РУБАШКИ GREG ДЛИННЫЙ РУКАВ
| РУБАШКИ GREG КОРОТКИЙ РУКАВ | |||||||||||||
| Размер ворота (обхват шеи) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |
| Объем груди (по фигуре) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | |
| Рост 174-184 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||||||
| Ширина сорочки под проймой | - | - | - | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 78 | 83 | |
| Ширина сорочки по линии талии | - | - | - | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 76 | 82 | |
| Длина короткого рукава сорочки | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Длина сорочки по спинке | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | |
| ЗАУЖЕННАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||||||
| Ширина сорочки под проймой | - | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | - | - | |
| Ширина сорочки по линии талии | - | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | - | - | |
| Длина короткого рукава сорочки | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | |
| Длина сорочки по спинке | - | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | - | - | |
| ЗАУЖЕННАЯ МОДЕЛЬ С ВЫТАЧКАМИ | |||||||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | - | - | - | - | |
| Ширина сорочки по линии талии | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | - | - | - | - | |
| Длина короткого рукава сорочки | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | |
| Длина сорочки по спинке | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | - | - | - | - | |
Рубашки CASINO
| РУБАШКИ CASINO ДЛИННЫЙ РУКАВ | |||||||||
| Размер ворота (обхват шеи) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Объем груди (по фигуре) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Рост 164-172 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Ширина сорочки по линии талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
| Длина сорочки по спинке | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| ЗАУЖЕННАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | — | — | |
| Ширина сорочки по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | — | — | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 65 | — | — | |
| Длина сорочки по спинке | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | — | — | |
| Рост 174-184 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Ширина сорочки по линии талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | |
| Длина сорочки по спинке | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
| ЗАУЖЕННАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | — | — | |
| Ширина сорочки по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | — | — | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | — | — | |
| Длина сорочки по спинке | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | — | — | |
| Рост 186-194 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Ширина сорочки по линии талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
| Длина сорочки по спинке | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
| ЗАУЖЕННАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | — | — | |
| Ширина сорочки по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | — | — | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 | — | — | |
| Длина сорочки по спинке | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | — | — | |
| РУБАШКИ CASINO КОРОТКИЙ РУКАВ | |||||||||
| Размер ворота (обхват шеи) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Объем груди (по фигуре) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Рост 174-184 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Ширина сорочки по линии талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Длина короткого рукава сорочки | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | |
| Длина сорочки по спинке | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
| ЗАУЖЕННАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | — | — | |
| Ширина сорочки по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | — | — | |
| Длина короткого рукава сорочки | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | — | — | |
| Длина сорочки по спинке | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | — | — | |
Рубашки BERTHIER
| РУБАШКИ BERTHIER ДЛИННЫЙ РУКАВ | ||||||||||
| Размер ворота (обхват шеи) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | |
| Объем груди (по фигуре) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | |
| Рост 164-172 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| Ширина сорочки по линии талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | |
| Длина сорочки по спинке | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
| ЗАУЖЕННАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | — | — | |
| Ширина сорочки по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | — | — | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | — | — | |
| Длина сорочки по спинке | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | — | — | |
| Рост 174-184 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| Ширина сорочки по линии талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | |
| Длина сорочки по спинке | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| ЗАУЖЕННАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||||
| Ширина сорочки под проймой | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | — | — | |
| Ширина сорочки по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | — | — | |
| Длина рукава сорочки с манжетом | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | — | — | |
| Длина сорочки по спинке | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | — | — | |
| РУБАШКИ BERTHIER КОРОТКИЙ РУКАВ | ||||||||||
| Размер ворота (обхват шеи) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | |
| Объем груди (по фигуре) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | |
| Рост 164-172 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Длина рукава сорочки с манжетом | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28,5 | 28,5 | 29 | |
| Длина сорочки по спинке | 77 | 77 | 79 | 79 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | |
| Рост 174-184 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Длина рукава сорочки с манжетом | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28,5 | 28,5 | 29 | |
| Длина сорочки по спинке | 80 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | |
| Рост 186-194 см |
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | |||||||||
| Длина рукава сорочки с манжетом | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28,5 | 28,5 | 29 | |
| Длина сорочки по спинке | 85 | 85 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Трикотаж GREG
| Джемпера GREG | |||||||
| Размер изделия (INT / RU) | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1 |
| Длина изделия | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 1 |
| Ширина рукава | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0,5 |
| Глубина проймы | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0,5 |
| Длина плеча | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0,5 |
| Длина рукава | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 1 |
| Кардиганы GREG | |||||||
| Размер изделия (INT/RU) | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 |
| Длина изделия | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 1 |
| Ширина рукава | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0,5 |
| Глубина проймы | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0,5 |
| Длина плеча | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0,5 |
| Длина рукава | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 1 |
| Жакеты GREG | |||||||
| Размер изделия (INT/RU) | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1 |
| Длина изделия | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 1 |
| Ширина рукава | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 |
| Глубина проймы | 23,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 0,5 |
| Длина плеча | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 0,5 |
| Длина рукава | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 1 |
| Жилеты GREG | |||||||
| Размер изделия (INT/RU) | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1 |
| Длина изделия | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 1 |
| Глубина проймы | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 0,5 |
| Длина плеча | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 0,5 |
| Пиджаки трикотажные GREG | |||||||
| Размер изделия (INT/RU) | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 |
| Ширина изделия по линии талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 |
| Длина изделия | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 | 1 |
| Ширина рукава | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0,5 |
| Глубина проймы | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 0,5 |
| Длина плеча | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0,5 |
| Длина рукава | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 1 |
Трикотаж CASINO
| Джемпера CASINO | |||||||||||||
| Размер изделия (INT/RU) | XXS / 42 | XS / 44 | S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | 5XL / 60 | 6XL / 62 | 7XL / 64 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | — | — | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 1 |
| Длина изделия | — | — | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1 |
| Ширина рукава | — | — | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 0,5 |
| Глубина проймы | — | — | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 0,5 |
| Длина плеча | — | — | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 0,5 |
| Длина рукава | — | — | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 1 |
| Жилеты на пуговицах CASINO | |||||||||||||
| Размер изделия (INT/RU) | XXS / 42 | XS / 44 | S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | 5XL / 60 | 6XL / 62 | 7XL / 64 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 1 |
| Длина изделия | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1 |
| Глубина проймы | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 0,5 |
| Длина плеча | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0,5 |
| Жилеты без пуговиц CASINO | |||||||||||||
| Размер изделия (INT/RU) | XXS / 42 | XS / 44 | S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | 5XL / 60 | 6XL / 62 | 7XL / 64 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 1 |
| Длина изделия | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1 |
| Глубина проймы | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 0,5 |
| Длина плеча | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0,5 |
Поло GREG
| Поло GREG | |||||||
| Размер изделия (INT/RU) | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 |
| Длина изделия | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 1 |
| Ширина рукава | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0,5 |
| Глубина проймы | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0,5 |
| Длина плеча | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 0,5 |
| Длина рукава | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 1 |
Футболки GREG
| Футболки GREG | |||||||||
| Размер изделия (INT/RU) | S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 | 4XL / 58 | 5XL / 60 | Допустимые отлонения, см |
| Ширина изделия под проймой | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 1 |
| Длина изделия | 69,1 | 71 | 72,9 | 74,8 | 76,7 | 78,6 | 80,5 | 80,5 | 1 |
| Ширина рукава | 20,3 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,4 | 0,5 |
| Глубина проймы | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 | 29,8 | 30,6 | 0,5 |
| Длина плеча | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 0,5 |
| Длина рукава | 18,4 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 1 |